|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Drijvende Kogelklep | Druk: | Middelgrote Druk, Lage Druk |
---|---|---|---|
Media: | Water, olie | Lichaamsmateriaal: | WCB |
zegelring: | PTFE | verbinding: | flens |
Type: | Kogelklep | Kleur: | Het Verzoek van de klant |
Grootte: | DN15-DN300 | ||
Hoog licht: | Flensbeëindigen die Kogelklep drijven,2.5 Mpa Drijvende Kogelklep,API Cast Steel Floating Ball-Klep |
Q41f is de flenskogelklep uit gegoten staal een klep waarvan openend en het sluiten stuk (bal) door de klepstam rond de as van de kogelklep wordt gedreven en roteert. Het kan ook voor vloeibare regelgeving en controle worden gebruikt. Onder hen, is er een sterke scheerbeurtkracht tussen de V-vormige balkern van hard verzegelde V-vormige kogelklep en de zetel van de metaalklep van opduikend gecementeerd carbide. Het is vooral geschikt voor media die vezel en micro- vaste deeltjes bevatten. De multi-manierkogelklep kan niet alleen de samenloop, afleidingsactie en van de stroomrichting omschakeling van media op de pijpleiding buigzaam controleren, maar ook om het even welk kanaal sluiten om de andere twee kanalen te verbinden. Dit type van klep zal horizontaal in de pijpleiding worden geïnstalleerd. De kogelkleppen zijn verdeeld in pneumatische kogelkleppen, elektrische kogelkleppen en handkogelkleppen volgens de drijfwijze
.1. Binnenapparaten of openluchttoepassingen met beschermende methodes;
2. Openluchtapparaten met wind, zand, regen, zonlicht en andere erosie;
3. Milieu met brandbaar, explosief gas of stof;
4. Vochtig en droog tropisch milieu;
5. De temperatuur van pijpleidingsmiddel is boven 450 ℃;
6. De omgevingstemperatuur is hieronder - 20 ℃;
7. Gemakkelijk om in water worden overstroomd of worden ondergedompeld;
8. Milieu met radioactieve stoffen (kernenergieinstallatie en het apparaat van de radioactief stoftest);
9. Milieu op schepen of dokken (met zoute mist, vorm en vochtigheid);
10. Gelegenheden met strenge trilling; Gelegenheden naar voren gebogen aan brand;
Duim | DN | L | D | D. | Duim | DN | L | D | D, | Duim | DN | L | D | D. |
1/2“ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 1/2“ | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 1/2“ | 15 | 165 | 95 | 66.5 |
3/4“ | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4“ | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 3/4“ | 20 | 190 | 118 | 82.5 |
1“ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 1“ | 25 | 165 | 124 | 89 | 1“ | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4“ | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4“ | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 1 1/2“ | 40 | 241 | 156 | 114.3 |
1 1/2“ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 1 1/2“ | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 2“ | 50 | 292 | 165 | 127 |
2“ | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 2“ | 50 | 216 | 165 | 127 | 3“ | 80 | 356 | 210 | 168.2 |
2 1/2“ | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 2 1/2“ | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 4“ | 100 | 432 | 273 | 216 |
3“ | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 3“ | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 6“ | 150 | 559 | 356 | 292 |
4“ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 4“ | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 8“ | 200 | 660 | 419 | 349 |
5“ | 125 | 356 | 254 | 216 | 5“ | 125 | 381 | 279 | 235 | 10“ | 250 | 787 | 508 | 432 |
6“ | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 6“ | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8“ | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 8“ | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10“ | 250 | 533 | 406 | 362 | 10“ | 250 | 568 | 445 | 387.5 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen