|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole | Kleur: | Het Verzoek van de klant |
---|---|---|---|
Druk: | Middelgrote Druk, Hoge druk | Norm: | ANSI |
Schijf: | A216 WCB | Type: | controle |
Temperatuur van media: | Normale Temperatuur, Middelgrote Temperatuur | Havengrootte: | DN50-DN600 |
Lichaamsmateriaal: | Koolstofstaal | Middel: | Water |
Hoog licht: | ANSI Van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole,300lb de van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole,ANSI Klep de uit gegoten staal van de Schommelingscontrole |
De de controleklep van het schommelingsstaal is van toepassing op pijpleidingen onder diverse arbeidsvoorwaarden zoals aardolie, chemische, farmaceutische, chemische meststof en de stroomindustrieën met druk van 1,6 ~ 25MPa/de temperatuur van 2.0-42.0mpa en het werk van - 29 ~ + 550 ℃. De toepasselijke media zijn water, olieproducten, stoom en zure media. Het is een klep die de unidirectionele stroomrichting van middel in de pijpleiding controleert om het terugvloeien van middel in de pijpleiding te verhinderen. De controlekleppen zijn automatische kleppen, en de openings en sluitende delen open of dicht door de kracht van stromend middel. De controleklep wordt slechts gebruikt op de pijpleiding met unidirectionele middelgrote stroom om middelgroot terugvloeien te verhinderen en ongevallen te verhinderen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in aardolie, chemische, farmaceutische, chemische meststof, stroom en andere pijpleidingen.
Ontwerp en vervaardiging | BS1868 |
Face to face | ANSI B16.1 |
Flenseind | ANSI B16.5 |
Inspectie | API 598 |
Druk-temperaturen Classificatie | ANSI B16.34 |
DN | L | D | D1 | DN | L | D | D1 |
50 | 203 | 152 | 120.7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177.8 | 139.7 | 65 | 292 | 190.5 | 149.4 |
80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 80 | 318 | 210 | 168.2 |
100 | 292 | 229 | 190.5 | 100 | 356 | 254 | 200.2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241.3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298.5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387.5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476.3 | 350 | 838 | 584 | 514.5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571.5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628.7 |
500 | 978 | 698.5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685.8 |
600 | 1295 | 813 | 749.3 | 600 | 1346 | 914.4 | 812.8 |
700 | 1448 | 927 | 863.6 | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 |
800 | 1524 | 984 | 914.4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen