|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productienaam: | Van een flens voorzien Vleugelklep | druk: | 1.6 mpa |
---|---|---|---|
temperatuur: | -29 aan 425℃ | Zegelring: | Roestvrij staal |
Stoom: | 2Cr13 | Lichaamsmateriaal: | WCB |
Schijfmateriaal: | WCB | Middel: | waterdampolie |
Type: | Drievoudige zonderling | Openingswijze: | Openingswijze |
Markeren: | WCB-Roestvrij staalVleugelklep,Het Roestvrije staalVleugelklep van het wormtoestel,De drievoudige Zonderlinge Vleugelklep van WCB |
De vleugelklep heeft de voordelen van eenvoudige structuur, klein volume en lichtgewicht. Het is slechts samengesteld uit een paar delen. Voorts kan het snel worden geopend en worden gesloten door te roteren 90°, die eenvoudig is te werken. Tegelijkertijd, heeft de klep goede vloeibare controlekenmerken. De vlinderplaat van de vleugelklep is geïnstalleerd in de diameterrichting van de pijpleiding. In het cilindrische kanaal van het vleugelkleplichaam, roteert de schijfvormige vlinderplaat rond de as met een omwentelingshoek van 0 ° ~ 90 °. Wanneer het aan 90 ° roteert, is de klep volledig open. Wanneer de flensvleugelklep in de volledig open positie is, is de dikte van de vlinderplaat de enige weerstand wanneer het middel door het kleplichaam vloeit. Daarom is de drukdaling door de klep wordt geproduceerd zeer klein, zodat heeft het goede datatransportbesturingkenmerken dat. De vleugelklep heeft twee verzegelende types: elastische verbinding en metaalverbinding. Voor de elastische verzegelende klep, kan de verzegelende ring op het kleplichaam worden ingebed of aan de periferie van de vlinderplaat worden vastgemaakt.
Gebruik
De klep is wijd gebruikt op het gebied van aardolie, lighe de industrie, metallurgie, het verschepen, macht, het leveren en de afvoerende waterindustrie, pharmary enz. Het stromende agenten omvat elk van corrosief en uncorrosive gas, seme-vloeibare vloeistof. Het kan de vloeistof aanpassen en afsnijden.
mm | Lmin | Maximum L | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen