|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De Klep van de liftcontrole | Lichaamsmateriaal: | Uit gegoten staal; WCB |
---|---|---|---|
verbinding: | Flenseinden | Kleur: | Het Grijze Verzoek van de klant, |
Druk: | 1.0 mpa van /1.6 /2.5 | Temperatuur van media: | ≤425 ℃ |
Middel: | Het Gas van het oliewater | Type: | De klep van de liftcontrole |
Grootte: | DN15 aan DN400 | Schijfmateriaal: | Uit gegoten staal; WCB |
Hoog licht: | DIN-de Klep van de Liftcontrole,Klep de uit gegoten staal van de Liftcontrole,De Liftklep van de flenscontrole |
De klep van de liftcontrole verwijst naar de klep die en automatisch de klepschijf afhankelijk van de stroom van het middel zelf opent sluit om het terugvloeien van het middel te verhinderen. Het is ook genoemd geworden controleklep, unidirectionele klep, omgekeerde stroomklep en tegendrukklep. De controleklep behoort tot een automatische klep, die hoofdzakelijk wordt gebruikt om middelgroot terugvloeien, omgekeerde omwenteling van pomp en drijfmotor, en lossing van containermiddel te verhinderen. De controleklep kan ook op de pijpleiding worden gebruikt om het hulpsysteem te leveren waarin de druk boven de systeemdruk kan toenemen.
Lichaamsmateriaal | WCB/20#/Steel /DIN17245GS |
Schijf | WCB/20#/Steel /DIN17245GS C25-CR13 |
Ontwerp en vervaardiging | DIN 3840 BS EN1868 |
Face to face | DIN 3202, EN 558-1 VAN BS |
Flensbeëindigen | DIN 2543, BS EN1092-1 |
Inspectie | DIN 3230, BSEN 12569 |
Nominale druk | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 mpa |
Stengh het Testen | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 mpa |
Verbindingstest | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-rf | H | DN | L-rf | H | DN | L-rf | H | DN | L-rf | H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen