|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
productnaam: | Brandbeveiligingkleppen | Lichaam: | Kneedbaar ijzer |
---|---|---|---|
Schijf: | QT450-10+NBR | Middel: | water |
Druk: | 1.6 mpa | temperatuur: | -10 tot 80 |
Kleur: | Rood | Verbind: | Kaart |
Hoog licht: | De Kleppen van de vlinderbrandbeveiliging,Roestvrije Brandbeveiligingkleppen,De kneedbare Vleugelkleppen van de Ijzerbrandbeveiliging |
De vleugelklep van de handvatgroef, ook als de vleugelklep van het groefhandvat wordt bekend, heeft de voordelen van snelle installatie, eenvoudige en betrouwbare, lichtgewicht, flexibele verrichting en geschikt onderhoud dat. De vleugelklep van de handvatgroef niet alleen heeft goede die het verzegelen prestaties, maar ook heeft de snelheid voor verbinding met pijpmontage wordt vereist. Het keurt technologie goed en voor vaak goedgekeurd. Het handvat van de vleugelklep van het groefhandvat en de stroomplaat op het kleplichaam wordt geïnstalleerd werken met elkaar samen om de stroom van vloeistof te controleren die
1. De gegroefte vleugelklep heeft de voordelen van compacte structuur, klein volume, lichtgewicht, flexibele verrichting en geschikt onderhoud;
2. Betrouwbare die het verzegelen prestaties, niet door middelgrote injectie worden beperkt (het bidirectionele verzegelen);
3. Groot stroomgebied, de kleine coëfficiënt van de stroomweerstand en grote stroomcapaciteit;
4. De vlinderplaat keurt integrale rubberdeklaag goed, die stralingbestendig en duurzaam is.
5. Met koolstofstaal als belangrijkst materiaal, wordt het kleplichaam gelast door dikke muurnaadloze buis, en de klepplaat is knoestig gietijzer, met betrouwbare kwaliteit en mooie verschijning
Gemeenschappelijke spitse speld | noot | bout | bout | Halfronde sleutel | C | T | Ring | ||
DN (mm) | B*C | aantal | M | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12.5*3.1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12.5*3.1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10*45 | M8*10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10*60 | M8*15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen