|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van een flens voorzien Luchtklep | Temperatuur van media: | ≤80 ℃ |
---|---|---|---|
Druk: | Lage Druk | Grootte: | DN50 TOT DN 400 |
Verbinding: | flens | Kleur: | Verzoek van de klant / Blauw |
Middel: | Lucht | Lichaamsmateriaal: | Gietijzer |
Hoog licht: | Anticorrosieve Luchtklep voor Waterlijn,Lekvrije Luchtklep voor Waterlijn,De Klep van de de Luchtversie van het Gietijzerwater |
Het wordt gebruikt in de afzet van waterpomp en watervoorziening en drainagepijpleiding. Het heeft de functies van automatische uitlaat en automatische luchtaanvulling, verbetert de drainageefficiency van de pijpleiding van de watertransmissie, drukt de drainagekosten, wordt de eens negatieve druk geproduceerd in de pijpleiding, introduceert snel externe lucht, en beschermt de pijpleiding tegen drukschade; En kan de lucht in de pijpleiding snel lossen.
1. Het betrouwbare verzegelen, speciaal het verzegelen ontwerp;
2. Automatische uitlaat en automatische luchtaanvulling, geen behoefte aan mensen om te werken;
3. Het heeft drie functies: (1) los een hoop van lucht in de pijpleiding; (2) kleine hoeveelheid uitlaat tijdens systeemverrichting; (3) hoge snelheidsinleiding van buitenlucht;
4. Duurzaam. De kleine het drijven balbewegingen volgens een vast spoor, zullen niet met shell in botsing komen
5. De het sluiten kracht is groot, en het tegengewicht wordt verhoogd vergelijkbaar geweest met andere uitlaatkleppen, die de het sluiten kracht één voor één verhogen
6. Vergeleken met andere types van uitlaatkleppen, zijn de hoogte en de grootte kleiner (andere uitlaat van uitlaatkleppen in het centrum van de klepdekking;
7. Er zal geen drukwater schurend de drijvende bal, het veroorzaken van misoperation en het sluiten van de drijvende bal zijn.
PN (MPa) | DN (mm) | Afmeting (mm) | |||||
ф | H | D | D1 | D2 | Z-D | ||
1.6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen