|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van een flens voorzien Vleugelklep | Lichaamsmateriaal: | Kneedbaar ijzer |
---|---|---|---|
kleur: | Blauw/het verzoek van de klant | Verbinding: | flenseind |
Druk: | 1.6 mpa | temperatuur: | ≤80℃ |
Middel: | Water | Macht: | Elektrisch |
Markeren: | De kneedbare Vleugelklep van de Ijzerflens,Elektrische FlensVleugelklep,1.6 Mpa Kneedbare IjzerVleugelklep |
De klep wordt wijd gebruikt in diverse pijpleidingen van watervoorziening en drainage, de bouwbrandbeveiliging en andere systemen, vooral in brandbeveiligingpijpleidingen. De klep kan in pijpleidingen of materiaal met niet corrosieve media worden gebruikt om stroom te onderscheppen te verbinden en te regelen.
De klep wordt verbonden door flens. De klep is samengesteld uit kleplichaam, schijfplaat, klepschacht, het hoofd van het wormtoestel en andere delen
Stel het apparaat van het wormtoestel in werking, roteer de klepschacht door 90 °, drijf de vlinderplaat om door 90 ° te roteren, en realiseer het openen of het sluiten. wegens de kenmerken van het apparaat van het wormtoestel, kan de stroom willekeurig worden aangepast.
1. De structurele afmeting voldoet aan GB/t12221, met klein volume, lichtgewicht en gemakkelijke verrichting.
2. De structuur keurt halve schachtstructuur goed, die bij 90 graden werkt en snel opent; De schijfplaat heeft overloopgebied met hoge weerstand, groot, kleine stroomweerstand en energie - besparing.
3. Het middel kan in om het even welke richting van beide kanten van de flensvleugelklep stromen, die kan worden verbonden of worden afgesneden.
4. Kleine werkende torsie, arbeidsbesparend en licht.
5. Het aantal van het openen van en het sluiten van tests is tot 10000, met lange levensduur.
6. Bereik het volledige verzegelen, en de lekkage van gastest is nul.
DN | L | D | D1 | BF | z-Фd | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | ||||
50 | 108 | 160 | 125 | 20-3 | 4-Ф18 | ||||
65 | 112 | 180 | 145 | 20-3 | 4-Ф18 | ||||
80 | 114 | 195 | 160 | 22-3 | 8-Ф18 | ||||
100 | 127 | 215 | 180 | 22-3 | 8-Ф18 | ||||
125 | 140 | 245 | 210 | 24-3 | 8-Ф18 | ||||
150 | 140 | 280 | 240 | 24-3 | 8-Ф23 | ||||
200 | 152 | 335 | 295 | 26-3 | 8-Ф23 | 12-Ф23 | |||
250 | 165 | 390 | 405 | 350 | 355 | 28-3 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | |
300 | 178 | 440 | 460 | 400 | 410 | 28-4 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | |
350 | 190 | 505 | 520 | 460 | 470 | 30-4 | 16-Ф23 | 16-Ф28 | |
400 | 216 | 565 | 580 | 515 | 525 | 32-4 | 16-Ф28 | 16-Ф31 | |
450 | 222 | 615 | 640 | 565 | 585 | 32-4 | 20-Ф28 | 20-Ф31 | |
500 | 229 | 670 | 715 | 620 | 650 | 34-4 | 20-Ф28 | 20-Ф34 | |
600 | 267 | 780 | 840 | 725 | 770 | 36-5 | 20-Ф31 | 20-Ф37 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 40-5 | 24-Ф31 | ||||
800 | 318 | 1015 | 950 | 44-5 | 24-Ф34 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen