|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van een flens voorzien Bolklep | Kleur: | Het Verzoek van de klant, Zilverachtig Wit |
---|---|---|---|
Verbindingstype: | Flens, rf | Type: | bolklep |
Druk: | Middelgrote Druk, Hoge druk | Macht: | Handwiel |
Havengrootte: | DN15~DN300 | Temperatuur van Media: | Op hoge temperatuur |
Hoog licht: | de klep van de het eindbol van de koolstofstaalflens,425℃ de klep van de het eindbol van de temperatuurflens,klep van de stoom de middel van een flens voorzien bol |
1. De structuur is redelijk en compact, en het volume is klein. Het kleplichaam is tonvormig of gestroomlijnd, en de vorm is mooi.
2. De het openen en het sluiten torsie is klein, en de verbinding is veilig en betrouwbaar.
3. De klepzetel kan een vervangbare klepzetel zijn, die met het verzegelende oppervlaktemateriaal van het sluitende deel in om het even welke combinatie kan worden aangepast om aan de vereisten van arbeidsvoorwaarden te voldoen.
·Ontwerp en vervaardiging: staalsluitkleppen en de kleppen van de liftcontrole voor de aardolie, petrochemische en verwante industrieën (gb/t 12235)
·Structuurlengte: Van de het metaalklep van GB/T 12221 de structuurlengte
·Verbindend eind: Flens van de het staalpijp van GB/T9113.1/GB/T9113.2 de integrale
·Inspectie en test: Inspectie en test van JB/T9092-klep
Roestvrij staal het verzegelen oppervlakte: toepasselijke temperatuur -29 ~ 425 ℃, toepasselijk middel: water, stoom, olie;
Tetrafluoro het verzegelen oppervlakte: toepasselijke temperatuur -29 ~ 150 ℃, toepasselijk middel: water, stoom, olie;
Gecementeerde carbide het verzegelen oppervlakte: toepasselijke temperatuur -29 ~ 425 ℃, toepasselijk middel: water, stoom, olie
Type | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen