|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Uit gegoten staal | druk: | Middelgrote Druk |
---|---|---|---|
Media: | Water | Toepassing: | Water |
Ontwerpnorm: | KS B2361 | Norm: | Koreaans |
Hoog licht: | Koreaanse Norm Van een flens voorzien Poortklep,KS Van een flens voorzien de Poortklep van B 2361,20K Van een flens voorzien Poortklep uit gegoten staal |
Het openings en sluitende deel van de poortklep uit gegoten staal is de poort, en de bewegingsrichting van de poort is loodrecht aan de vloeibare richting. De poortklep kan slechts volledig worden geopend en worden aangepast worden gesloten, niet en throttled. De ram heeft twee het verzegelen oppervlakten. De het meest meestal gebruikte wijze is dat de twee het verzegelen oppervlakten van de ramsklep een wig vormen. De wighoek varieert met klepparameters, gewoonlijk 50. Wanneer de middelgrote temperatuur niet hoog is, is het 2 ° 52 ‚. De poort van de klep van de wigpoort kan in een geheel worden gemaakt, dat stijve poortklep wordt genoemd; Het kan ook in een ram worden gemaakt die lichte misvorming kan veroorzaken om zijn manufacturability te verbeteren en de afwijking van de hoek van de het verzegelen oppervlakte in het verwerkingsproces goed te maken. Dit soort ram wordt genoemd elastische ram.
Deze klep is van toepassing op diverse pijpen die slechts openen en volledig sluiten
10K | 20K | ||||||||||||
Grootte | L | D | BF | Zxфd | H | Du | Grootte | L | D | BF | Zxфd | H | Du |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xф19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xф19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8Xф19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xф19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xф23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xф19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xф23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xф25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xф25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xф23 | 781.4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xф25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12Xф25 | 927.4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xф27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xф25 | 1073.4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xф27 | 1036 | 500 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen