|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole | Macht: | Zelf |
---|---|---|---|
Media: | Water | Structuur: | Controle, Schommeling |
Het werk Temperatuur: | -20- 180°c | Seat-Ring: | Messing |
Kleur: | Het Verzoek van de klant | Druk: | Lage Druk |
Lichaamsmateriaal: | Grijs ijzer GG25 | Verbinding: | Flenseinden |
Hoog licht: | GG25 de van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole,PN16 de van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole,De Klep van de de Schommelingscontrole van Grey Iron PN16 |
De klep van de schommelingscontrole, ook als unidirectionele klep of controleklep wordt bekend, wordt gebruikt om het terugvloeien van middel in de pijpleiding te verhinderen die. De klep waarvan de openings en sluitende delen of door middelgrote stroom en kracht openen sluiten om automatisch middelgroot terugvloeien te verhinderen wordt genoemd controleklep. De controleklep is een automatische klep, die hoofdzakelijk op de pijpleiding met unidirectionele stroom van middel wordt gebruikt. Het middel wordt slechts toegestaan in één richting stromen om ongevallen te verhinderen. Dit type van klep zal horizontaal in de pijpleiding worden geïnstalleerd.
Gebruikt om media terugvloeien te verhinderen. Door verschillende materialen te selecteren (WCB, CF8 (m), CF3 (m), 1gr5mo, 15crmo1v, het kan op water, stoom, olie, salpeterzuur, azijnzuur, sterk oxyderend middel, ureum en andere media worden toegepast. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in aardolie, chemische, farmaceutische, chemische meststof, stroom en andere pijpleidingen
Ontwerp en vervaardiging | EN 12334 VAN BS |
Face to face | DIN 3202-F6 |
Flenseind | DIN 2531/2532/2533 |
Eigenschap
Grootte: | DN15-DN300 |
Norminaldruk (MPA) | 1.6 |
Suitbktemperatuur | ≤200°C |
Verbindingstest | 1.8mpa |
Shell-test | 2.4mpa |
Geschikt middel: | stoom, water, olie |
Deelnaam | Materiaal |
Lichaam | GG25 |
Seat | Brass/SS |
Schijfzegelring | Brass/SS |
Schijf | GG25 |
Bonnet | GG25 |
DN | L | D | D1 | D2 | BF | Zxd | H |
50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4x19 | 115 |
65 | 240 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4x19 | 130 |
80 | 260 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8x19 | 147 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8x19 | 166 |
125 | 350 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8x19 | 188 |
150 | 400 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8x23 | 217 |
200 | 500 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12x23 | 275 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen