|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Geflensde schuifafsluiter | Druk: | Middelgrote Druk, Hoge druk |
---|---|---|---|
Kleur: | Het blauwe Verzoek van de klant, | Verbinding: | Flenseinden |
norm: | DIN | Type: | Veerkrachtige niet-toeneemt |
Middel: | Water | Grootte: | DN700~DN1200 |
Hoog licht: | Klep van de konisch Tandwiel de Van een flens voorzien Poort,Anticorrosieve Van een flens voorzien Poortklep,De veerkrachtige niet het Toenemen Klep van de Stampoort |
De zachte klep van de verbindingspoort, industriële klep. Het openings en sluitende deel van de zachte klep van de verbindingspoort is de poort. De bewegingsrichting van de poort is loodrecht aan de vloeibare richting. De poortklep kan slechts volledig worden geopend en volledig worden aangepast gesloten, niet en throttled. De ram heeft twee het verzegelen oppervlakten. Op de het meest meestal gebruikte wijze, vormen de twee het verzegelen oppervlakten van de ramsklep een wig, en de wighoek varieert met de klepparameters. De nominale diameter is DN50 ~ DN1200, en de de diensttemperatuur: ≤ 200 ℃.
1. De specificatie en de categorie van de zachte klep van de verbindingspoort zullen aan de vereisten van de documenten van het pijpleidingsontwerp voldoen.
2. Het model van de zachte klep van de verbindingspoort zal op de nationale standaardaantalvereisten wijzen. Als het een ondernemingsnorm is, zal de relevante beschrijving van het model worden vermeld.
3. De werkdruk van de zachte klep van de verbindingspoort wordt vereist om ≥ te zijn de werkdruk van de pijpleiding. Op het gebouw van het beïnvloeden van niet de prijs, zou de werkdruk die de klep kan dragen groter moeten zijn dan de daadwerkelijke werkdruk van de pijpleiding. Wanneer de zachte klep van de verbindingspoort wordt gesloten, zou één van beide partij 1,1 keer de werkdruk van de klep zonder lekkage moeten kunnen dragen; Wanneer de klep open is, zal het kleplichaam de werkdruk van de klep kunnen tweemaal weerstaan.
Nominale diameter | L | D2 | D1 | D | B | F | Nd | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen