|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van een flens voorzien Poortklep | kleur: | Het blauwe Verzoek van de klant, |
---|---|---|---|
Verbinding: | Flenseinden | Grootte: | DN40-600 |
Ontwerpnorm: | GB12232 | Druk: | pn10/pn16 |
Temperatuur van media: | Middelgrote Temperatuur | Media: | Water, Olie, Gas |
Hoog licht: | De Poortklep van de flens Parallelle Dubbele Schijf,De kneedbare Parallelle Dubbele Klep van de Schijfpoort,Klep van de Gietijzer de Kneedbare Poort |
Naast de voordelen van elastische gezette poortklep, kan het direct openen en sluiten het openen van de klep waarnemen en snel en betrouwbaar. Daarom wordt het vaak gebruikt in brandbestrijding en industriële systemen het bij een hoge afstand van de grond over het algemeen geïnstalleerd is
Compacte structuur, redelijk ontwerp, goede klepstarheid, vlot kanaal en de kleine coëfficiënt van de stroomweerstand. De het verzegelen oppervlakte wordt gemaakt van roestvrij staal en gecementeerd carbide, met lange levensduur.
De flexibele grafietverpakking wordt goedgekeurd, met het betrouwbare verzegelen en lichte en flexibele verrichting. De drijfwijze is verdeeld in pneumatische, elektrische, pneumatische en toesteltransmissie, en het structurele type is elastische wig enige ram, stijve wig enige ram en dubbele ram.
Het is wijd gebruikt op het gebied van centical Petro -petro-chem, pharma en macht, enz. Het wordt gebruikt door open en dicht op de pijpen van stoom, en olie, enz. onder de druk van mpa 1,0
Lichaamsbonnet | Grijs ijzer Kneedbaar Ijzer |
Schijf | Het Ijzer van grijs ijzer/Ductile |
Stam | Koolstofstaal/Messing/Roestvrij staal |
Wig | Kneedbaar Ijzer |
Juknoot | Messing |
Handwiel | Grey Iron/Kneedbaar Ijzer |
Type |
Nominale DN |
尺寸 (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
Z44t/w-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen