|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De Klep van de schommelingscontrole | Druk: | 2.5mpa |
---|---|---|---|
Temperatuur van media: | ≤50℃ | Kleur: | Het blauwe Verzoek van de klant, |
Norm: | DIN, GB | structuur: | Controle |
Lichaamsmateriaal: | Ijzer | Grootte: | DN50~DN350 |
Hoog licht: | Het opheffende Type van de Klepflens van de Bodemcontrole,2.5 Mpa Flenstype van de Controleklep,De Klep van de de Schommelingscontrole van de Gietijzerflens |
H42x-2.5 is een flens verbonden opheffende bodemklep; H45x-2.5 verbond de flens multi de bodemklep van de schijfschommeling; H46x-2.5 is een flens verbonden dubbele de bodemklep van de schijfschommeling; H12x-2.5 is een opheffende bodemklep met interne draadverbinding. Zij zijn samengesteld uit kleplichaam, klepzetel, klepschijf en verzegelende pakking
De klep gebruikt de zuigingskracht van de pomp om negatieve druk te produceren. De luchtdruk zet de waterdruk in de zuigingspijp van de pomp om de klep te openen. Wanneer het tegenhouden van de pomp, gebruik de druk van de waterkolom en het zelfgewicht automatisch van de klepschijf aan dicht om het terugvloeien van waterstroom te verhinderen
1. De klep zal in een droog pakhuis worden opgeslagen en niet zal opgeslagen worden in openlucht.
2. De klep zal regelmatig voor opslag op lange termijn worden gehandhaafd.
3. De klep is geïnstalleerd bij de bodem van de verticale pijpleiding van de pijp van de waterinham van de waterpomp.
4. Maak de binnenholte van pijpen en kleppen voor installatie schoon.
5. De exploitatievoorwaarden zullen aan de technische vereisten in de prestatiesspecificatie voldoen
Type |
DN |
Afmeting | |||||||
D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | D0 | h0 | H | ||
H42X-2.5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-Φ14 | 132 | 17 | 135 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-Φ14 | 167 | 25 | 175 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-Φ18 | 196 | 32 | 190 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-Φ18 | 243 | 40 | 225 | |
125 | 235 | 200 | 175 | 20-3 | 8-Φ18 | 274 | 43 | 270 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-Φ18 | 311 | 58 | 303 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-Φ18 | 402 | 65 | 380 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-Φ18 | 458 | 84 | 500 | |
300 | 435 | 395 | 362 | 24-4 | 12-Φ23 | 515 | 90 | 540 | |
350 | 485 | 445 | 412 | 26-4 | 12-Φ23 | 600 | 130 | 600 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen