|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
lichaamsmateriaal: | koolstofstaal | Verbinding: | Flenseinden |
---|---|---|---|
Type: | os& y | Standaard of Niet genormaliseerd: | Norm |
Kleur: | Het witte Verzoek van de klant, | Middel: | Het Gas van de waterolie |
Macht: | Hand | Druk: | Middelgrote Druk |
Hoog licht: | 4 van een flens voorzien poortklep uit gegoten staal,toenemende stam 4 van een flens voorzien poortklep,dn100 van een flens voorzien poortklep |
Het product wordt gebruikt voor openings en sluitend materiaal of pijpleidingen; Toegestaan niet voor throttling
1. de klep is verbonden flens en voldoet aan de norm van KS B 2361.
2. de klep is samengesteld uit kleplichaam, bonnet, poort, klepstaaf, handwiel en andere delen. Door het handwiel te roteren, neemt de klepstaaf of valt, toe de poort te drijven om toe te nemen of te vallen en, een lineaire verplaatsingsloodlijn te maken aan de vloeistof om het doel te bereiken om te openen en te sluiten.
Mogelijke mislukking | Oorzaak van mislukking | Verwijderingsmethode |
Lekkage van het verzegelen oppervlakte | 1. het vuil en andere voorwerpen worden gemengd tussen het verzegelen oppervlakten. | 1 maakt het vuil op de het verzegelen oppervlakte schoon. |
2. de het verzegelen oppervlakte is beschadigd. | 2. verbeter opnieuw de het verzegelen oppervlakte. | |
Verpakkingslekkage | 1. de verpakkingsdekking wordt niet samengeperst. | 1. haal gelijk de noten aan om de verpakking samen te persen. |
2. ontoereikende verpakking. | 2. voeg vuller toe. | |
3. verpakkingsmislukking. | 3. vervang met nieuwe verpakking. | |
Lekkage van flensverbinding het verzegelen oppervlakte | 1. de flensbouten worden niet aangehaald of de strakheid is ongelijk | 1. haal symmetrisch gelijk de bouten aan en. |
2. de verbinding het verzegelen oppervlakte is beschadigd | 2. refinish de flens het verzegelen oppervlakte. |
Type | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | Hmin | Hmax | D0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen