|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van een flens voorzien Poortklep | Macht: | Hand |
---|---|---|---|
Druk: | Middelgrote Druk | Temperatuur van Media: | Middelgrote temperatuur |
lichaamsmateriaal: | Nodulair gietijzer | Verbinding: | Flenseinden |
Kleur: | Het blauwe Verzoek van de klant, | Middel: | waterolie |
Hoog licht: | klep van de messings de verbinding van een flens voorzien poort,DN65 van een flens voorzien Poortklep,dn65 van een flens voorzien poortklep |
De klep kan voor het openen en het sluiten op pijpleidingen en materiaal met niet corrosief middel worden gebruikt, en over het algemeen wordt het niet gebruikt voor throttling.
1. de klep is verbonden flens en voldoet aan de norm van gb/t 12232. De klep is hoofdzakelijk samengesteld uit kleplichaam, poort, klepstaaf, klepdekking, de noot van de klepstaaf, handwiel en andere delen.
2. de klep roteert de noot van de klepstam door het handwiel te roteren om de klep te maken op en neer stammen beweging, de ram te drijven om toe te nemen of te vallen en, een lineaire verplaatsingsloodlijn te maken aan de vloeistof om het doel te bereiken om te openen en te sluiten.
1. eenvoudige vorm, goede manufacturability, brede toepassingswaaier en gemakkelijke installatie.
2. de structuur is redelijk en compact, is het volume klein, en die het het sluiten stuk (RAM) keurt wigstructuur goed, die de misvorming van het kleplichaam kan automatisch compenseren door abnormale lading of temperatuur tijdens verrichting wordt veroorzaakt, en verzegelen is veilig en betrouwbaar.
3. het middel kan in om het even welke richting van beide kanten van de poortklep stromen om het doel van verbinding of scheiding te bereiken.
Lichaam | GG25/GGG50 |
Zegelring | 2Cr13/304/brass |
Schijfring | 2Cr13/304/Messing |
Schijf | GG20 |
Stam | 2Cr13 |
Type | Nominaal | grootte (mm) | |||||
DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | |
Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen