|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van een flens voorzien Poortklep | Verbinding: | Flenseinden |
---|---|---|---|
Ontwerpnorm: | GB12234 | Type: | Veerkrachtige niet-toeneemt |
Middel: | waterolie | lichaamsmateriaal: | Nodulair gietijzer |
Druk: | Middelgrote Druk | Temperatuur van Media: | Middelgrote temperatuur |
Hoog licht: | dn50 van een flens voorzien poortklep,niet het toenemen stam van een flens voorzien poortklep,dn50 van een flens voorzien poortklep |
Het product wordt gebruikt voor openings en sluitend materiaal of pijpleidingen; Toegestaan niet voor throttling
1. eenvoudige vorm, goede manufacturability, brede toepassingswaaier en gemakkelijke installatie.
2. de structuur zijn redelijk en compact, is het volume klein, en die het het sluiten stuk (RAM) keurt wigstructuur goed, die de misvorming van het kleplichaam kan automatisch compenseren door abnormale lading of temperatuur tijdens verrichting wordt veroorzaakt, en verzegelen is veilig en betrouwbaar.
3. het middel kunnen in om het even welke richting van beide kanten van de poortklep stromen om het doel van verbinding of scheiding te bereiken.
1. de klep is verbonden flens en voldoet aan de norm van gb/t 12232. De klep is hoofdzakelijk samengesteld uit kleplichaam, poort, klepstaaf, klepdekking, de noot van de klepstaaf, handwiel en andere delen.
2. de klep roteren de noot van de klepstam door het handwiel te roteren om de klep te maken op en neer stammen beweging, de ram te drijven om toe te nemen of te vallen en, een lineaire verplaatsingsloodlijn te maken aan de vloeistof om het doel te bereiken om te openen en te sluiten.
Type | Nominale DN | meting (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242.5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373.5 | 500 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen