|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van een flens voorzien Poortklep | Verbinding: | Flenseinden |
---|---|---|---|
Lichaamsmateriaal: | Roestvrij staal | Kleur: | Roestvrij staalkleur |
Ontwerpnorm: | ANSI | Middel: | Het Gas van de waterolie |
Druk: | Middelgrote Druk, Hoge druk | Temperatuur van Media: | Middelgrote Temperatuur, Normale Temperatuur, Op hoge temperatuur |
Hoog licht: | roestvrij staal 3 van een flens voorzien poortklep,api standaard 3 van een flens voorzien poortklep,150lb gesmede staal van een flens voorzien poortklep |
1. Deze klep is verbonden flens, en de flensgrootte zal aan ANSI B 16,5 norm voldoen.
2. Deze klep is samengesteld uit kleplichaam, bonnet, schijf, stam, stamnoot, handwiel en andere delen. Door het handwiel te roteren, roteert de stam, en de stam drijft naar boven of naar onder de schijf om het doel te bereiken om te openen en te sluiten.
1. Dit product zou in een droog pakhuis moeten worden opgeslagen, en het is strikt belemmerd om in openlucht op te slaan.
2. Voor opslag op lange termijn, wordt het regelmatige onderhoud vereist.
3. Dit product kan in om het even welke pijpleiding en om het even welke positie worden geïnstalleerd. Tijdens installatie, zou de middelgrote stroomrichting met de pijlrichting op het kleplichaam verenigbaar moeten zijn.
4. Het handwiel kan niet voor het opheffen worden gebruikt.
5. De druktest zal voor installatie worden uitgevoerd, en de installatie kan worden uitgevoerd slechts nadat het aan de vereisten voldoet.
6. Maak de binnenholte van pijpen en kleppen voor installatie schoon.
7. Het product zou niet aan grote externe krachten na installatie moeten worden onderworpen.
8. Draai met de wijzers van de klok mee het handwiel aan dicht, anders is het open, en geen hulphefboom zou tijdens het het openen en het sluiten proces moeten worden toegevoegd.
9. De arbeidsvoorwaarden zullen met de vereisten in de prestatiesspecificatie verenigbaar zijn
Deelnaam | materiaal |
Lichaamsbonnet | CF8 |
Schijf | CF8 |
Stam | F304 |
Nootstam | ZCuAI10Fe3 |
Type | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H1 | H2 | D0 | |
J41W-150Lb |
1 1/2 | 40 | 165 | 127 | 98.4 | 73 | 18-1.6 | 4-Ф16 | 236 | 260 | 160 |
2 | 51 | 203 | 152.4 | 120.7 | 92.1 | 19.5-1.6 | 4-Ф19 | 259 | 284 | 200 | |
2 1/2 | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5-1.6 | 4-Ф19 | 312 | 348 | 240 | |
3 | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24-1.6 | 4-Ф19 | 334 | 375 | 240 | |
4 | 100 | 292 | 228.6 | 190.5 | 157 | 24-1.6 | 8-Ф19 | 389 | 441 | 280 | |
5 | 125 | 356 | 254 | 215.9 | 186 | 24-1.6 | 8-Ф22 | 429 | 503 | 320 | |
6 | 150 | 406 | 279.4 | 241.3 | 216 | 25.5-1.6 | 8-Ф22 | 476 | 554 | 400 | |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29-1.6 | 8-Ф22 | 550 | 630 | 450 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen