|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De van een flens voorzien Klep van de Schommelingscontrole | Kleur: | Zwart/het grijze Verzoek van de klant, |
---|---|---|---|
Norm: | JIS | Schijf: | Ijzer |
Verbinding: | Flenseinden, rf | Middel: | Water |
Lichaamsmateriaal: | Grijs ijzer | Druk: | Middelgrote Druk |
Hoog licht: | de dn40 van een flens voorzien klep van de schommelingscontrole,de middelgrote temperatuur van een flens voorzien klep van de schommelingscontrole,dn40 van een flens voorzien de klep van de schommelingscontrole |
1. Deze die klep is flens overeenkomstig de norm van KS wordt verbonden B 2361.
2. Deze klep is samengesteld uit kleplichaam, klepdekking, klepschijf, tuimelschakelaar en tuimelschakelaarschacht en andere delen. De klepschijf kan vloeibaar terugvloeien automatisch verhinderen. De klepschijf van deze klep wordt geopend onder de actie van vloeibare druk, en de vloeibare stromen van de inhamkant aan de afzetkant. Wanneer de inhamdruk lager is dan de afzetdruk, sluit de klepschijf automatisch onder de actie van vloeibare drukverschil, zijn eigen ernst en andere factoren om middelgroot terugvloeien te verhinderen
1. De vloeibare weerstand is klein, en de het verzegelen oppervlakte is minder geborsteld en geërodeerd door het middel.
2. Eenvoudige vorm, goede productietechnologie en brede toepassingswaaier.
3. Het grensapparaat in de binnenholte van het kleplichaam verhindert de klepschijf het zijn geopende te hoog en kan niet worden gesloten, makend de de dienstprestaties van de gehele machine stabieler
4. Tijdens installatie, is de middelgrote stroomrichting verenigbaar met de pijlrichting op het klepbzv
DN | L | D | BF | H |
40 | 190 | 140 | 17 | 101 |
50 | 190 | 155 | 17 | 102 |
65 | 190 | 175 | 18 | 113 |
80 | 215 | 185 | 19 | 118 |
100 | 245 | 210 | 20 | 133 |
125 | 285 | 250 | 21 | 155 |
150 | 295 | 280 | 22 | 182 |
200 | 390 | 330 | 22 | 206 |
250 | 500 | 400 | 25 | 269 |
300 | 540 | 445 | 28 | 333 |
350 | 570 | 490 | 34 | 381 |
400 | 785 | 560 | 36 | 450 |
500 | 820 | 675 | 40 | 537 |
Contactpersoon: Ms. Ada Chen